御堂筋側の返却ステーションに来る液体の総量です。どちらの案でも量は変わりません。変わるのは行き先だけです。
| 出どころ | 個数/日 | 液体/日 |
|---|---|---|
| アイスドリンク(使い捨てカップ) | 21〜36杯 | 3.0〜5.1L |
| 生茶麺(丼のつゆ) | 14丼 | 2.5L |
| かき氷(溶け残り+シロップ) | 11食 | 0.8L |
| パフェ(アイスの溶け) | 11食 | 0.5L |
| 甘味その他(あんみつ・ぜんざい・ゼリー等) | 21食 | 0.3L |
| ホットの飲み残し・お冷や | — | 0.2L |
| 合計 | 78〜93個 | 7.3〜9.4L |
幅はドリンク注文率によるもの(40%=既存CAFE実績の1.5倍/68%=2.5倍)。かき氷は夏メニューとして計上。生茶麺はオフィス街のランチ需要を見て30食/日。
A ブルーボトル式
ドリンクの液体(3.0〜5.1L)だけをお客様が投入口に流し、6Lタンクに溜める。食器の液体(4.1L)は器に入ったままバスタブへ。
B バスタブのみ(タンクなし)
全部(7.3〜9.4L)が容器に入ったままバスタブへ。カップも中身ごと置いてもらう。
どちらの案でも食器の液体は容器に入ったままです。麺・あずき・寒天・氷などの固形物が混じるため、投入口には流せません。ブルーボトルの実店舗でも、グラスは飲み残しが入ったままバスタブに置かれています。
バスタブは1枚。満杯になる前にこまめに片付ける運用にします
用途で分けず、1枚に食器を入れてもらいます。ランチ帯だけ回収を厚くします。
| 時間帯 | 満杯までの時間 | 回収 | 1回の重さ |
|---|---|---|---|
| 10:00–11:00 | 3.7〜5.6時間 | 1回 | 1kg以下 |
| 11:00–14:00(ランチ) | 40〜50分 | 1時間ごと(3回) | 約5kg |
| 14:00–19:00 | 2.1〜3.5時間 | 2時間ごと(2〜3回) | 2〜4kg |
| 19:00–21:00 | 3.7〜5.6時間 | 1回(閉店時) | 1〜2kg |
| 1日 | — | 6〜7回 | 食器22.1kg |
ランチ帯の1時間ごとが守れないと溢れます
丼(φ16cm)が6個でバット1枚が埋まります。ランチ帯は1時間に4.7丼+器5〜8個が出るため、40〜50分で満杯です。 ピーク時はフロア/洗い担当がいちばん忙しい時間なので、ここは運用として徹底します。
← 横にスクロールできます
| 項目 | A ブルーボトル式 | B バスタブのみ |
|---|---|---|
| お客様がやること | 液体を流す → カップを分別して捨てる (2動作) | バスタブに置く (1動作) |
| バスタブの回収 | 6回 | 7回(カップも入るぶん早く埋まる) |
| タンクの回収 | 3回(1回0.5〜2.4kg)※臭い対策で2回→3回 | なし |
| 厨房での処理 | 食器を洗うだけ | 食器 + カップ21〜36個の中身を捨てて分別 |
| スタッフの作業時間 | 約13〜14分/日 | 約10〜12分/日 |
| 毎日の洗浄 | バスタブ + タンク・ストレーナー | バスタブのみ |
| 詰まり | ストレーナーが詰まる(氷・ストローの切れ端) | なし |
作業時間の内訳:1回の往復1分(返却口↔厨房 歩行約20m)/タンクの排水30秒・洗浄1分/カップ処理8秒/個。
作業時間はほぼ同じです
A案13〜14分・B案10〜12分。A案はカップの処理をお客様に任せる代わりに、タンクの運搬・排水・洗浄がスタッフに増えます。臭い対策でタンクの回収を3回にしたぶん、A案がやや多くなりました。
店内は空調が効いており、室温は25〜26℃で一定です。冷えることはないので、溜めた液体は常温で置かれるのと同じ条件になります。
A タンク ― 対策が要ります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 中身 | 3.0〜5.1L。うち乳成分を含む飲み残しが0.4〜0.7L(抹茶ラテ・カフェラテ・フロート) |
| 条件 | 室温25〜26℃。乳製品は4〜6時間で菌が増え始めます |
| 滞留時間 | 回収2回だと最長6.5時間。3回にすれば最長5時間に収まります |
| 投入口 | お客様が流すため常時開いています。蓋で塞げないので、ストレーナー越しに客席側へ匂いが出ます |
回収を2回→3回(12時・16時・閉店後)に増やします。1回あたりは0.5〜2.4kgと軽くなります。
B バスタブ ― 蓋つきのまま置かれます
12ozのプラカップには蓋があります。お客様が蓋をしたまま置けば、中身は密閉されたままバスタブに乗ります(ストローの穴から多少出る程度)。
バスタブの回収は40分〜3時間なので、滞留も短くなります。
作業の「汚れ」についても差があります
| A タンク | B バスタブ | |
|---|---|---|
| 運ぶもの | 3〜5Lの液体タンクを持って客席を20m横断 | 蓋つきカップが入ったバスタブ |
| 捨て方 | 傾けて一気に流す → 跳ねる | 1個ずつ中身を捨てる → 跳ねにくい |
| 洗う対象 | タンク+ストレーナー(毎日) | バスタブのみ |
| お客様の目 | タンクを持って歩く姿が見えます | 通常の下げ膳と同じ |
B案でも厨房でカップ21〜36個の中身を捨てる作業は残りますが、厨房の中で完結し、お客様の目に触れません。
| A ブルーボトル式 | B バスタブのみ | |
|---|---|---|
| 御堂筋側に置くもの | 飲み残し投入口+6Lタンク(30cm) 分別ゴミ箱 プラ・紙(70cm) バスタブ(70cm) | バスタブ(70cm) 紙ゴミ箱 小(35cm) |
| 必要な幅 | 約1.7m | 約1.05m |
| 失敗するとき | 液体を入れたままゴミ箱に捨てる客が出る → ゴミ袋が濡れて重くなる | バスタブが満杯で置けない → 周辺に放置される |
| 見た目 | 投入口とゴミ箱が客席脇に並ぶ | 飲み残しのカップが見える(目隠しが要る) |
| 増える手間 | タンクの運搬・排水・洗浄が毎日 | 厨房でカップの中身を捨てて分別 |
本町との違いは、①御堂筋側は排水を引けないのでタンクに溜めること(A案の場合)、②生茶麺の丼(つゆ入りで1個約530g)が入るのでバスタブに深さと強度が要ること、の2点です。