ブルーボトルコーヒーと同じ構成にします
1台のカウンターに、紙/プラ/飲み残し の3つの開口+はめ込み式のバスタブ。下は扉付きのキャビネットで、ゴミ箱とタンクを隠します。
使い捨てのカップ=お客様が液体を流して分別。使い回しの食器=中身が入ったままバスタブへ。
| 項目 | ブルーボトル | 本町 |
|---|---|---|
| 飲み残しの行き先 | 排水直結 | 🚨 御堂筋側は排水を引けない。6Lタンクに溜める |
| バスタブに入るもの | グラス・受け皿 | 🚨 生茶麺の丼(つゆ入りで1個約530g)。深さと強度が要る |
| 要素 | 幅 | 内容 |
|---|---|---|
| 飲み残し投入口+タンク | 30cm | ストレーナー付き・蓋あり。下に6Lタンク1個(約20×15×25cm)。前面から引き出せること |
| プラ(カップ本体・蓋) | 35cm | 45Lペール。1日1回の交換で足りる |
| 紙(ストロー・ナプキン) | 35cm | 45Lペール。量は少ない |
| はめ込み式バスタブ | 70cm | 60×40cm程度。丼が入る深さ・強度 |
| 合計 | 約1.7m | 写真のカウンター(扉2枚ぶん)とほぼ同規模 |
| 項目 | 1日 | ピーク(12–13時) |
|---|---|---|
| アイスカップ | 46個 | 8個/時 |
| 生茶麺の丼 | 14個 | 5個/時(11–14時のみ) |
| 飲み残しの液体 | 6.7L | — |
タンクは6L×1個で、14:30頃と閉店後の2回捨てます(1回3.5kg)。予備は不要で、洗浄中は投入口を蓋で閉じます。